| Kategorie der Parameter | Allgemeine Reichweite | Beschreibung |
|---|---|---|
| Substratbreite | 300 bis 2000 mm | Anpassbare Breite nach Maßgabe der Anforderungen |
| Substratdicke | 10 μm bis 500 μm | Anpassungsfähig an verschiedene flexible Substratdicken |
| Beschichtungsmaterial | Metalle, Legierungen, Oxide usw. | Entsprechende Zielmaterialien müssen übereinstimmen |
| Beschichtungsdicke | 5 nm bis 5 μm | Durch Sputterleistung und -geschwindigkeit einstellbar |
| Vakuumgrad | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Sicherstellung der Sputterqualität und der Reinheit der Beschichtung |
| Produktionsgeschwindigkeit | 0.5 bis 5 m/min | Auf der Grundlage der Beschichtungsdicke und der Substratmerkmale angepasst |
Kontaktieren Sie uns jederzeit