| Categoria de parâmetros | Distribuição geral | Descrição |
|---|---|---|
| Largura do substrato | 300-2000 mm | Largura personalizável de acordo com os requisitos |
| Espessura do substrato | 10 μm-500 μm | Adaptável a diferentes espessuras de substrato flexíveis |
| Material de revestimento | Metais, ligas, óxidos, etc. | É necessário combinar os materiais alvo correspondentes |
| Espessura do revestimento | 5 nm-5 μm | Ajustável através de potência e velocidade de pulverização |
| Grau de vácuo | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Assegura a qualidade do pulverizador e a pureza do revestimento |
| Velocidade de produção | 0.5-5m/min | Ajustado com base na espessura do revestimento e nas características do substrato |
Contacte-nos a qualquer momento