| دسته بندی پارامتر | دامنه کلی | توضیحات |
|---|---|---|
| عرض بستر | ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر | عرض قابل تنظیم با توجه به الزامات |
| ضخامت بستر | 10μm-500μm | سازگار با ضخامت های مختلف بستر انعطاف پذیر |
| مواد پوشش | فلزات، آلیاژ ها، اکسید ها و غیره | لازم است مواد مورد نظر مطابقت داشته باشند. |
| ضخامت پوشش | 5nm-5μm | قابل تنظیم از طریق قدرت و سرعت اسپوتینگ |
| درجه خلاء | 1×10−3 - 5×10−5 Pa | کیفیت اسپتر و خلوص پوشش را تضمین می کند |
| سرعت تولید | 0.5-5m/min | تنظیم بر اساس ضخامت پوشش و ویژگی های بستر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید