| Model | H1400 | H1500 | H1600 |
|---|---|---|---|
| Średnica komory (mm) | 1400 | 1500 | 1600 |
| Maksymalna średnica sieci (mm) | 600 | 700 | 700-750 |
| Łodzie (część) | 12 | 12 | 12 ~ 16 |
| Szerokość sieci (mm) | 600~1250 | 600~1250 | 1050~1800 |
| Prędkość zasilająca drut (m/min) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 |
| Siła robocza (Kw) | 80 ~ 150 | 90~180 | 100 ~ 200 |
| Prędkość obwijania (m/min) | 100 ~ 400 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
| Powierzchnia zajmowana (m) | 10 razy 8 razy 4.6 | 10 razy 8 razy 4.6 | 10 razy 8 razy 4.8 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili