| Model | H1400 | H1500 | H1600 |
|---|---|---|---|
| Chamber Diameter (mm) | 1400 | 1500 | 1600 |
| Maximum Web Diameter (mm) | 600 | 700 | 700-750 |
| Boats (piece) | 12 | 12 | 12~16 |
| Web Width (mm) | 600~1250 | 600~1250 | 1050~1800 |
| Wire-feeding Speed (m/min) | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
| Working Power (Kw) | 80~150 | 90~180 | 100~200 |
| Winding Speed (m/min) | 100~400 | 100~500 | 100~500 |
| Occupied Area (m) | 10*8*4.6 | 10*8*4.6 | 10*8*4.8 |
CONTACT US AT ANY TIME