| Σχήμα | H1400 | H1500 | H1600 |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος αίθουσας (mm) | 1400 | 1500 | 1600 |
| Μέγιστη διάμετρος ιστού (mm) | 600 | 700 | 700-750 |
| Πλοία (τμήμα) | 12 | 12 | 12 έως 16 |
| Διάμετρος ιστού (mm) | 600 έως 1250 | 600 έως 1250 | 1050~1800 |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος (m/min) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 |
| Δυναμική λειτουργίας (Kw) | 80 ~ 150 | 90~180 | 100~200 |
| Ταχύτητα περιστροφής (m/min) | 100~400 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
| Κατεχόμενη έκταση (m) | 10*8*4.6 | 10*8*4.6 | 10*8*4.8 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ