| মডেল | H1400 | H1500 | H1600 |
|---|---|---|---|
| চেম্বারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 1400 | 1500 | 1600 |
| সর্বাধিক ওয়েব ব্যাসার্ধ (মিমি) | 600 | 700 | ৭০০-৭৫০ |
| নৌকা (পিস) | 12 | 12 | ১২-১৬ |
| ওয়েবের প্রস্থ (মিমি) | ৬০০-১২৫০ | ৬০০-১২৫০ | ১০৫০-১৮০০ |
| ওয়্যার ফিডিং গতি (মি/মিনিট) | ০-৫ | ০-৫ | ০-৫ |
| কাজের ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | ৮০-১৫০ | ৯০-১৮০ | ১০০-২০০ |
| ঘূর্ণন গতি (m/min) | ১০০-৪০০ | ১০০-৫০০ | ১০০-৫০০ |
| দখলকৃত এলাকা (মি) | ১০*৮*৪।6 | ১০*৮*৪।6 | ১০*৮*৪।8 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন