| Model | H1400 | H1500 | H1600 |
|---|---|---|---|
| Oda çapı (mm) | 1400 | 1500 | 1600 |
| En fazla ağ çapı (mm) | 600 | 700 | 700-750 |
| Gemi (parça) | 12 | 12 | 12 ~ 16 |
| Web genişliği (mm) | 600~1250 | 600~1250 | 1050~1800 |
| Tel besleme hızı (m/dakikada) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 |
| Çalışma gücü (Kw) | 80 ~ 150 | 90~180 | 100~200 |
| Dönüştürme hızı (m/dakikada) | 100 ~ 400 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
| İşlenmiş alan (m) | 10 çarpı 8 çarpı 4.6 | 10 çarpı 8 çarpı 4.6 | 10 çarpı 8 çarpı 4.8 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin