| मॉडल | एच1400 | एच1500 | एच1600 |
|---|---|---|---|
| चैंबर व्यास (मिमी) | 1400 | 1500 | 1600 |
| अधिकतम वेब व्यास (मिमी) | 600 | 700 | 700-750 |
| नावें (टुकड़ा) | 12 | 12 | 12~16 |
| वेब चौड़ाई (मिमी) | 600~1250 | 600~1250 | 1050~1800 |
| तार-खिलाने की गति (मी/मिनट) | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
| कार्य शक्ति (किलोवाट) | 80~150 | 90~180 | 100~200 |
| वाइंडिंग गति (मी/मिनट) | 100~400 | 100~500 | 100~500 |
| अधिकृत क्षेत्र (मी) | 10*8*4.6 | 10*8*4.6 | 10*8*4.8 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें