| Parameter | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Substratbreite | 300-2000mm | Anpassbare Breite nach Bedarf |
| Substratdicke | 10µm-500µm | Anpassbar an verschiedene Dicken flexibler Substrate |
| Beschichtungsmaterial | Metalle, Legierungen, Oxide | Entsprechende Zielmaterialien erforderlich |
| Beschichtungsdicke | 5nm-5µm | Einstellbar über Sputterleistung und Geschwindigkeit |
| Vakuumgrad | 1×10⁻³ - 5×10⁻⁵ Pa | Gewährleistet Sputterqualität und Beschichtungspure |
| Produktionsgeschwindigkeit | 0,5-5 m/min | Angepasst an Beschichtungsdicke und Substrateigenschaften |
Kontaktieren Sie uns jederzeit