| Parameter | Bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Substraatbreedte | 300-2000 mm | Aanpasbare breedte volgens de vereisten |
| Substraatdikte | 10 μm-500 μm | Aanpasbaar aan verschillende flexibele substraatdiktes |
| Beschermingsmateriaal | Metalen, legeringen, oxiden | Vereiste overeenstemmende doelmaterialen |
| Dikte van de coating | 5 nm-5 μm | Verstelbaar via sputtering vermogen en snelheid |
| Vacuümgraad | 1 × 10−3 - 5 × 10−5 Pa | Zorgt voor de kwaliteit van het sputteren en de zuiverheid van de coating |
| Productiesnelheid | 0.5-5 m/min | Gecorrigeerd op basis van de laagdikte en de kenmerken van het substraat |
Neem op elk moment contact met ons op.