| Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION | اندازه محفظه (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 | منبع تغذیه قوس |
| 4 مجموعه | 8 مجموعه | 12 مجموعه | 16 مجموعه | 20 مجموعه | 24 مجموعه | 40 مجموعه | منبع تغذیه بایاس |
| 4 مجموعه | 8 مجموعه | 12 مجموعه | 16 مجموعه | 20 مجموعه | 24 مجموعه | 40 مجموعه | منبع تغذیه بایاس |
| 12 کیلووات | 20 کیلووات | 30 کیلووات | 40 کیلووات | 60 کیلووات | 80 کیلووات | 80 کیلووات | خلاء نهایی |
| 5.0*10-4 پاسکال | توان کل | توان کل | توان کل | توان کل | توان کل | توان کل | توان کل |
| 50 کیلووات | 75 کیلووات | 145 کیلووات | 190 کیلووات | 250 کیلووات | 305 کیلووات | 455 کیلووات | زمان چرخه پوشش |
| حدود 15 تا 50 دقیقه در هر چرخه (بسته به الزامات لایه فیلم پوشش) | سیستم خلاء | ||||||
در هر زمان با ما تماس بگیرید