| Lion-700-ION | Lion-1000-ION | Lion-1300-ION | Lion-1600-ION | Lion-1800-ION | Lion-2000-ION | Lion-2200-ION | حجم الغرفة (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D700*H700 | D1000*H1200 | D1300*H1500 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2400 | D2200*H4000 | مزود طاقة القوس |
| 4 مجموعات | 8 مجموعات | 12 مجموعة | 16 مجموعة | 20 مجموعة | 24 مجموعة | 40 مجموعة | مزود طاقة الانحياز |
| 4 مجموعات | 8 مجموعات | 12 مجموعة | 16 مجموعة | 20 مجموعة | 24 مجموعة | 40 مجموعة | مزود طاقة الانحياز |
| 12 كيلو واط | 20 كيلو واط | 30 كيلو واط | 40 كيلو واط | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 80 كيلو واط | أقصى تفريغ |
| 5.0*10⁻⁴ با | إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة | إجمالي الطاقة |
| 50 كيلو واط | 75 كيلو واط | 145 كيلو واط | 190 كيلو واط | 250 كيلو واط | 305 كيلو واط | 455 كيلو واط | وقت دورة الطلاء |
| حوالي 15 إلى 50 دقيقة لكل دورة (اعتمادًا على متطلبات طبقة الفيلم المطلية) | نظام التفريغ | ||||||
اتصل بنا في أي وقت