| Parametro | Serie SE2540H | Serie SE3300H |
|---|---|---|
| Substrato | Vetro galleggiante, vetro temperato, vetro laminato, ecc. | |
| Dimensione del substrato | Max. 2540 × 3660 mm(personalizzabile) | Max. 3300 × 6000 mm(personalizzabile) |
| Spessore del substrato | 3-19 mm(personalizzabile) | |
| Tempo di ciclo | > 20 anni | > 30 anni |
| Il vuoto finale | < 2E-6mbar | |
| Tempo di funzionamento efficace | > 95% | |
| Uniformità del film | ≤ ± 1,0% | |
Contattaci in qualsiasi momento