| พารามิเตอร์ | รุ่น SE2540H | รุ่น SE3300H |
|---|---|---|
| วัสดุรองรับ | กระจกโฟลต, กระจกนิรภัย, กระจกลามิเนต ฯลฯ | |
| ขนาดวัสดุรองรับ | สูงสุด 2540 × 3660 มม.(ปรับแต่งได้) | สูงสุด 3300 × 6000 มม.(ปรับแต่งได้) |
| ความหนาวัสดุรองรับ | 3-19 มม.(ปรับแต่งได้) | |
| เวลาวงจร | > 20 วินาที | > 30 วินาที |
| สุญญากาศสูงสุด | < 2E-6 mbar | |
| เวลาทำงานจริง | > 95% | |
| ความสม่ำเสมอของฟิล์ม | ≤ ± 1.0% | |
ติดต่อเราตลอดเวลา