| প্যারামিটার | SE2540H সিরিজ | SE3300H সিরিজ |
|---|---|---|
| সাবস্ট্র্যাট | ফ্লোট গ্লাস, টেম্পারেড গ্লাস, লেমিনেটেড গ্লাস ইত্যাদি | |
| সাবস্ট্র্যাটের আকার | সর্বোচ্চ 2540 × 3660 মিমি(কাস্টমাইজযোগ্য) | সর্বোচ্চ ৩৩০০ × ৬০০০ মিমি(কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সাবস্ট্র্যাটের বেধ | ৩-১৯ মিমি(কাস্টমাইজযোগ্য) | |
| চক্র সময় | > ২০ বছর | > ৩০ বছর |
| চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম | < 2E-6mbar | |
| কার্যকর চালনার সময় | > ৯৫% | |
| ফিল্ম অভিন্নতা | ≤ ± ১.০% | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন