การระเหยด้วยความร้อนเป็นเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางด้วยไอระเหยทางกายภาพ (PVD) สำหรับการสร้างฟิล์มบางของวัสดุต่างๆ รวมถึงทองแดง เงิน ทอง ซิลิคอนไดออกไซด์ และอินเดียมดีบุกออกไซด์ กระบวนการนี้เกิดขึ้นในห้องสุญญากาศสูง (ความดัน < 10⁻⁵ Torr) ซึ่งวัสดุต้นทางจะถูกให้ความร้อนด้วยความร้อน เพิ่มแรงดันไอเพื่อสร้างฟิล์มบางที่สม่ำเสมอบนพื้นผิวระบบของเราใช้การให้ความร้อนแบบต้านทานผ่านถาดโลหะหรือตะกร้าลวดทนความร้อน (W หรือ Mo เคลือบด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์) วัสดุจะระเหยออกจากตัวยึดต้นทางที่ให้ความร้อนและเคลือบบนพื้นผิวที่วางอยู่เหนือตัวอย่าง
ข้อได้เปรียบหลักของการระเหยด้วยความร้อน
| Lion-1000EL | Lion-1200EL | Lion-1400EL | Lion-1800EL | Lion-2200EL | ปรับแต่งได้ | ขนาดห้องสุญญากาศ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1000*H1200 | D1200*H1500 | D1400*H1800 | D1800*H2000 | D2200*H2400 | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 10KW | 15KW | 20KW | ปรับแต่งได้ | 40KW | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 20 ชุด | 26 ชุด | 36 ชุด | 52 ชุด | 68 ชุด | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 5KW | 10KW | 10KW | 15KW | 20KW | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 5.0*10⁻⁴pa | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 30.6KW | 37.5KW | 58.5KW | 96KW | 125KW | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 6 ถึง 10 นาทีต่อรอบ (ขึ้นอยู่กับชั้นฟิล์มเคลือบและประเภทผลิตภัณฑ์) | ขนาดภาชนะจัดส่ง | |||||
| 1 ชุด 20GP | 1 ชุด 40GP | 1 ชุด 40GP | 1 ชุด 40HQ | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
| 5 วัน (1 วิศวกร) | 7 วัน (1 วิศวกร) | 7 วัน (1 วิศวกร) | 7 วัน (2 วิศวกร) | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ | ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
บรรจุภัณฑ์ฟิล์มหรือกล่องไม้สำหรับเครื่องเคลือบสุญญากาศสำหรับสะท้อนแสงโคมไฟรถยนต์ท่าเรือขนส่ง:
กวางตุ้งหน่วยขาย:
รายการเดียวขนาดบรรจุภัณฑ์:
80X25X25 ซม.น้ำหนักรวม:
10.000 กก.
ติดต่อเราตลอดเวลา