| پیکربندی/مدل | شیر-1000EL | شیر-1200EL | شیر-1400EL | شیر-1800EL | شیر-2200EL | قابل تنظیم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه اتاق خلاء (MM) | D1000 × H1200 | D1200 × H1500 | D1400×H1800 | D1800×H2000 | D2200×H2400 | سفارشی |
| قدرت تبخیر | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | ۴۰ کیلو وات | سفارشی |
| منبع تبخیر | 20 مجموعه | 26 مجموعه | 36 مجموعه | 52 مجموعه | ۶۸ مجموعه | سفارشی |
| خلاء نهایی | 5.0×10-4pa | 5.0×10-4pa | 5.0×10-4pa | 5.0×10-4pa | 5.0×10-4pa | سفارشی |
| کل قدرت | 30.6KW | 37.5KW | 58.5KW | 96KW | 125KW | سفارشی |
در هر زمان با ما تماس بگیرید